Was kostet Bauholz? Fichte C24 sägerau, Preis pro m³

Preisliste Sägewerk Obermaier, Irschenberg (Oberbayern) · Preisstand 06.10.2026 · Kapitel 1 der Preisliste · alle Preisgruppen

Im Sägewerk Obermaier in Irschenberg (Oberbayern) kostet Bauholz C 24 S10/A, 10/12 | 11/13, bis 5 m für Fachkunden 315,00 €/m³ netto, Preisstand 06.10.2026. Für Privatkunden sind es 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Die weiteren Positionen unter Bauholz Fichte C24 liegen zwischen 315,00 und 585,00 €/m³; die Tabellen unten nennen jeden Wert. Bedingungen: frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag; Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß; Verlust durch Trocknung ca. 4 mm; Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm; Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt). Fachkundenpreise verstehen sich netto ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer; Privatkundenpreise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer, ab Werk. Die Preisliste als PDF finden Sie am Ende der Seite.

Preise für Fachkunden (netto, ab Werk)

1.1 Bauholz C 24 S10/A

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13315,00346,50381,50420,00462,00
10/14 | 11/15315,00346,50381,50420,00462,00
10/16 | 11/17315,00346,50381,50420,00462,00
10/18 | 11/19315,00346,50381,50420,00462,00
10/20 | 11/21315,00346,50381,50420,00462,00
10/22 | 11/23315,00346,50381,50420,00462,00
10/24 | 11/25315,00346,50381,50420,00462,00
12/12 | 13/13315,00346,50381,50420,00462,00
12/14 | 13/15315,00346,50381,50420,00462,00
12/16 | 13/17315,00346,50381,50420,00462,00
12/18 | 13/19315,00346,50381,50420,00462,00
12/20 | 13/21315,00346,50381,50420,00462,00
12/22 | 13/23315,00346,50381,50420,00462,00
12/24 | 13/25315,00346,50381,50420,00462,00
12/26 | 13/27315,00346,50381,50420,00462,00
14/16 | 15/17315,00346,50381,50420,00462,00
14/18 | 15/19315,00346,50381,50420,00462,00
14/20 | 15/21315,00346,50381,50420,00462,00
14/22 | 15/23315,00346,50381,50420,00462,00
14/24 | 15/25315,00346,50381,50420,00462,00
14/26 | 15/27315,00346,50381,50420,00462,00
14/28 | 15/29315,00346,50381,50420,00462,00
14/30 | 15/31315,00346,50381,50420,00462,00
16/16 | 17/17315,00346,50381,50420,00462,00
16/18 | 17/19315,00346,50381,50420,00462,00
16/20 | 17/21315,00346,50381,50420,00462,00
16/22 | 17/23315,00346,50381,50420,00462,00
16/24 | 17/25315,00346,50381,50420,00462,00
16/26 | 17/27315,00346,50381,50420,00462,00
16/28 | 17/29315,00346,50381,50420,00462,00
16/30 | 17/31315,00346,50381,50420,00462,00
16/32 | 17/33315,00346,50381,50420,00462,00

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.2 Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13331,00364,50401,00441,50486,00
10/14 | 11/15331,00364,50401,00441,50486,00
10/16 | 11/17331,00364,50401,00441,50486,00
10/18 | 11/19331,00364,50401,00441,50486,00
10/20 | 11/21331,00364,50401,00441,50486,00
10/22 | 11/23331,00364,50401,00441,50486,00
10/24 | 11/25331,00364,50401,00441,50486,00
12/12 | 13/13331,00364,50401,00441,50486,00
12/14 | 13/15331,00364,50401,00441,50486,00
12/16 | 13/17331,00364,50401,00441,50486,00
12/18 | 13/19331,00364,50401,00441,50486,00
12/20 | 13/21331,00364,50401,00441,50486,00
12/22 | 13/23331,00364,50401,00441,50486,00
12/24 | 13/25331,00364,50401,00441,50486,00
12/26 | 13/27331,00364,50401,00441,50486,00
14/16 | 15/17331,00364,50401,00441,50486,00
14/18 | 15/19364,50401,00441,50486,00535,00
14/20 | 15/21331,00364,50401,00441,50486,00
14/22 | 15/23331,00364,50401,00441,50486,00
14/24 | 15/25331,00364,50401,00441,50486,00
14/26 | 15/27331,00364,50401,00441,50486,00
14/28 | 15/29331,00364,50401,00441,50486,00
14/30 | 15/31331,00364,50401,00441,50486,00
16/16 | 17/17331,00364,50401,00441,50486,00
16/18 | 17/19364,50401,00441,50486,00535,00
16/20 | 17/21331,00364,50401,00441,50486,00
16/22 | 17/23331,00364,50401,00441,50486,00
16/24 | 17/25331,00364,50401,00441,50486,00
16/26 | 17/27331,00364,50401,00441,50486,00
16/28 | 17/29331,00364,50401,00441,50486,00
16/30 | 17/31331,00364,50401,00441,50486,00
16/32 | 17/33331,00364,50401,00441,50486,00

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.3 Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13362,50399,00439,00483,00531,50
10/14 | 11/15362,50399,00439,00483,00531,50
10/16 | 11/17362,50399,00439,00483,00531,50
10/18 | 11/19362,50399,00439,00483,00531,50
10/20 | 11/21362,50399,00439,00483,00531,50
10/22 | 11/23362,50399,00439,00483,00531,50
10/24 | 11/25362,50399,00439,00483,00531,50
12/12 | 13/13362,50399,00439,00483,00531,50
12/14 | 13/15362,50399,00439,00483,00531,50
12/16 | 13/17362,50399,00439,00483,00531,50
12/18 | 13/19362,50399,00439,00483,00531,50
12/20 | 13/21362,50399,00439,00483,00531,50
12/22 | 13/23362,50399,00439,00483,00531,50
12/24 | 13/25362,50399,00439,00483,00531,50
12/26 | 13/27362,50399,00439,00483,00531,50
14/16 | 15/17362,50399,00439,00483,00531,50
14/18 | 15/19399,00439,00483,00531,50585,00
14/20 | 15/21362,50399,00439,00483,00531,50
14/22 | 15/23362,50399,00439,00483,00531,50
14/24 | 15/25362,50399,00439,00483,00531,50
14/26 | 15/27362,50399,00439,00483,00531,50
14/28 | 15/29362,50399,00439,00483,00531,50
14/30 | 15/31362,50399,00439,00483,00531,50
16/16 | 17/17362,50399,00439,00483,00531,50
16/18 | 17/19399,00439,00483,00531,50585,00
16/20 | 17/21362,50399,00439,00483,00531,50
16/22 | 17/23362,50399,00439,00483,00531,50
16/24 | 17/25362,50399,00439,00483,00531,50
16/26 | 17/27362,50399,00439,00483,00531,50
16/28 | 17/29362,50399,00439,00483,00531,50
16/30 | 17/31362,50399,00439,00483,00531,50
16/32 | 17/33362,50399,00439,00483,00531,50

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.4 Bohlen Skl S(A) kerngetrennt

Längen bis 5 m, technisch getrocknet

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt); darunter Mengenzuschlag wie beim Bauholz

€/m³KL IIIKL II
40/280427,50513,00
48/280427,50513,00

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Bauholz pro laufendem Meter

Aus dem Kubikmeterpreis gerechnet: Preis je m³ mal Breite mal Höhe. Bauholz C 24 S10/A, Längen bis 5 m, Preisstand 06.10.2026. Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt). Längere Hölzer, kerngetrennte Ware und Sichtqualität kosten mehr; maßgeblich ist die Tabelle je m³.

Querschnitt (cm)Fachkunden €/lfm nettoPrivatkunden €/lfm inkl. MwSt.
10/123,785,21
11/134,506,21
10/144,416,08
11/155,207,17
10/165,046,95
11/175,898,12
10/185,677,82
11/196,589,08
10/206,308,69
11/217,2810,03
10/226,939,56
11/237,9710,99
10/247,5610,42
11/258,6611,94
12/124,546,25
13/135,327,34
12/145,297,30
13/156,148,47
12/166,058,34
13/176,969,60
12/186,809,38
13/197,7810,73
12/207,5610,42
13/218,6011,86
12/228,3211,47
13/239,4212,99
12/249,0712,51
13/2510,2414,12
12/269,8313,55
13/2711,0615,25
14/167,069,73
15/178,0311,08
14/187,9410,95
15/198,9812,38
14/208,8212,16
15/219,9213,68
14/229,7013,38
15/2310,8714,99
14/2410,5814,59
15/2511,8116,29
14/2611,4715,81
15/2712,7617,59
14/2812,3517,03
15/2913,7018,89
14/3013,2318,24
15/3114,6520,20
16/168,0611,12
17/179,1012,55
16/189,0712,51
17/1910,1714,03
16/2010,0813,90
17/2111,2515,51
16/2211,0915,29
17/2312,3216,98
16/2412,1016,68
17/2513,3918,46
16/2613,1018,07
17/2714,4619,94
16/2814,1119,46
17/2915,5321,41
16/3015,1220,85
17/3116,6022,89
16/3216,1322,24
17/3317,6724,37

Preise für Privatkunden (Endpreise inkl. Mehrwertsteuer, ab Werk)

aufklappen

1.1 Bauholz C 24 S10/A

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13434,35476,00523,60577,15636,65
10/14 | 11/15434,35476,00523,60577,15636,65
10/16 | 11/17434,35476,00523,60577,15636,65
10/18 | 11/19434,35476,00523,60577,15636,65
10/20 | 11/21434,35476,00523,60577,15636,65
10/22 | 11/23434,35476,00523,60577,15636,65
10/24 | 11/25434,35476,00523,60577,15636,65
12/12 | 13/13434,35476,00523,60577,15636,65
12/14 | 13/15434,35476,00523,60577,15636,65
12/16 | 13/17434,35476,00523,60577,15636,65
12/18 | 13/19434,35476,00523,60577,15636,65
12/20 | 13/21434,35476,00523,60577,15636,65
12/22 | 13/23434,35476,00523,60577,15636,65
12/24 | 13/25434,35476,00523,60577,15636,65
12/26 | 13/27434,35476,00523,60577,15636,65
14/16 | 15/17434,35476,00523,60577,15636,65
14/18 | 15/19434,35476,00523,60577,15636,65
14/20 | 15/21434,35476,00523,60577,15636,65
14/22 | 15/23434,35476,00523,60577,15636,65
14/24 | 15/25434,35476,00523,60577,15636,65
14/26 | 15/27434,35476,00523,60577,15636,65
14/28 | 15/29434,35476,00523,60577,15636,65
14/30 | 15/31434,35476,00523,60577,15636,65
16/16 | 17/17434,35476,00523,60577,15636,65
16/18 | 17/19434,35476,00523,60577,15636,65
16/20 | 17/21434,35476,00523,60577,15636,65
16/22 | 17/23434,35476,00523,60577,15636,65
16/24 | 17/25434,35476,00523,60577,15636,65
16/26 | 17/27434,35476,00523,60577,15636,65
16/28 | 17/29434,35476,00523,60577,15636,65
16/30 | 17/31434,35476,00523,60577,15636,65
16/32 | 17/33434,35476,00523,60577,15636,65

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.2 Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13458,15499,80553,35606,90666,40
10/14 | 11/15458,15499,80553,35606,90666,40
10/16 | 11/17458,15499,80553,35606,90666,40
10/18 | 11/19458,15499,80553,35606,90666,40
10/20 | 11/21458,15499,80553,35606,90666,40
10/22 | 11/23458,15499,80553,35606,90666,40
10/24 | 11/25458,15499,80553,35606,90666,40
12/12 | 13/13458,15499,80553,35606,90666,40
12/14 | 13/15458,15499,80553,35606,90666,40
12/16 | 13/17458,15499,80553,35606,90666,40
12/18 | 13/19458,15499,80553,35606,90666,40
12/20 | 13/21458,15499,80553,35606,90666,40
12/22 | 13/23458,15499,80553,35606,90666,40
12/24 | 13/25458,15499,80553,35606,90666,40
12/26 | 13/27458,15499,80553,35606,90666,40
14/16 | 15/17458,15499,80553,35606,90666,40
14/18 | 15/19499,80553,35606,90666,40737,80
14/20 | 15/21458,15499,80553,35606,90666,40
14/22 | 15/23458,15499,80553,35606,90666,40
14/24 | 15/25458,15499,80553,35606,90666,40
14/26 | 15/27458,15499,80553,35606,90666,40
14/28 | 15/29458,15499,80553,35606,90666,40
14/30 | 15/31458,15499,80553,35606,90666,40
16/16 | 17/17458,15499,80553,35606,90666,40
16/18 | 17/19499,80553,35606,90666,40737,80
16/20 | 17/21458,15499,80553,35606,90666,40
16/22 | 17/23458,15499,80553,35606,90666,40
16/24 | 17/25458,15499,80553,35606,90666,40
16/26 | 17/27458,15499,80553,35606,90666,40
16/28 | 17/29458,15499,80553,35606,90666,40
16/30 | 17/31458,15499,80553,35606,90666,40
16/32 | 17/33458,15499,80553,35606,90666,40

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.3 Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht

frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag

Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß

Verlust durch Trocknung ca. 4 mm

Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)

€/m³ -5m -10m -11m -12m -13m
10/12 | 11/13499,80547,40600,95666,40731,85
10/14 | 11/15499,80547,40600,95666,40731,85
10/16 | 11/17499,80547,40600,95666,40731,85
10/18 | 11/19499,80547,40600,95666,40731,85
10/20 | 11/21499,80547,40600,95666,40731,85
10/22 | 11/23499,80547,40600,95666,40731,85
10/24 | 11/25499,80547,40600,95666,40731,85
12/12 | 13/13499,80547,40600,95666,40731,85
12/14 | 13/15499,80547,40600,95666,40731,85
12/16 | 13/17499,80547,40600,95666,40731,85
12/18 | 13/19499,80547,40600,95666,40731,85
12/20 | 13/21499,80547,40600,95666,40731,85
12/22 | 13/23499,80547,40600,95666,40731,85
12/24 | 13/25499,80547,40600,95666,40731,85
12/26 | 13/27499,80547,40600,95666,40731,85
14/16 | 15/17499,80547,40600,95666,40731,85
14/18 | 15/19547,40600,95666,40731,85803,25
14/20 | 15/21499,80547,40600,95666,40731,85
14/22 | 15/23499,80547,40600,95666,40731,85
14/24 | 15/25499,80547,40600,95666,40731,85
14/26 | 15/27499,80547,40600,95666,40731,85
14/28 | 15/29499,80547,40600,95666,40731,85
14/30 | 15/31499,80547,40600,95666,40731,85
16/16 | 17/17499,80547,40600,95666,40731,85
16/18 | 17/19547,40600,95666,40731,85803,25
16/20 | 17/21499,80547,40600,95666,40731,85
16/22 | 17/23499,80547,40600,95666,40731,85
16/24 | 17/25499,80547,40600,95666,40731,85
16/26 | 17/27499,80547,40600,95666,40731,85
16/28 | 17/29499,80547,40600,95666,40731,85
16/30 | 17/31499,80547,40600,95666,40731,85
16/32 | 17/33499,80547,40600,95666,40731,85

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Längere Hölzer: Preise auf Anfrage

1.4 Bohlen Skl S(A) kerngetrennt

Längen bis 5 m, technisch getrocknet

Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt); darunter Mengenzuschlag wie beim Bauholz

€/m³KL IIIKL II
40/280589,05702,10
48/280589,05702,10

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Häufige Fragen

Was kostet Kantholz 12x12 Fichte C24 sägerau?

Kantholz 12/12 (Zeile 12/12 | 13/13) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 12/12 | 13/13, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 4,54 €/lfm netto, für Privatkunden 6,25 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.

Was kostet Kantholz 16x16 Fichte C24 sägerau?

Kantholz 16/16 (Zeile 16/16 | 17/17) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 16/16 | 17/17, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 8,06 €/lfm netto, für Privatkunden 11,12 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.

Was kostet Kantholz 10x20 Fichte C24 sägerau?

Kantholz 10/20 (Zeile 10/20 | 11/21) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 10/20 | 11/21, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 6,30 €/lfm netto, für Privatkunden 8,69 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.

Was kostet Kantholz 12x24 Fichte C24 sägerau?

Kantholz 12/24 (Zeile 12/24 | 13/25) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 12/24 | 13/25, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 9,07 €/lfm netto, für Privatkunden 12,51 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.

Was kostet Bauholz pro m³ aktuell?

Der Grundpreis für Bauholz Fichte C24 S10/A, sägerau, bis 5 m Länge, ab 3 m³ je Querschnitt: 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 10/12 | 11/13, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt.

Was kostet Bauholz pro laufendem Meter?

Der Meterpreis ergibt sich aus dem Kubikmeterpreis mal Breite mal Höhe des Querschnitts. Die Tabelle „Bauholz pro laufendem Meter“ auf dieser Seite nennt ihn für jeden Querschnitt der Liste, für Fachkunden netto und für Privatkunden inkl. MwSt. (Preisstand 06.10.2026).

Was kostet kerngetrenntes Bauholz oder Sichtqualität?

Die Tabellen 1.2 (kerngetrennt, NSi) und 1.3 (kerngetrennt, Sichtqualität) nennen die Preise je Querschnitt und Länge; die Zuschlagsseite erklärt die Sätze.

Was kostet Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi?

331,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi, 10/12 | 11/13, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 458,15 €/m³ inkl. MwSt.

Was kostet Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht?

362,50 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht, 10/12 | 11/13, bis 5 m, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 499,80 €/m³ inkl. MwSt.

Was kostet Bohlen Skl S(A) kerngetrennt?

427,50 €/m³ netto für Fachkunden (Bohlen Skl S(A) kerngetrennt, 40/280, KL III, Preisstand 06.10.2026); für Privatkunden 589,05 €/m³ inkl. MwSt.

Gelten die Preise für Privatkunden?

Ja. Die Preisliste führt für jede Position einen Fachkundenpreis (Zimmereien, Holzbau, Handel, netto) und einen Privatkundenpreis als Endpreis inklusive Mehrwertsteuer; beide stehen auf dieser Seite, die Privatkundentabellen aufklappbar darunter.

Warum sind die Preise für Privatkunden höher als für Fachkunden?

Weil hinter einem Fachkundenauftrag meist weniger Aufwand je Kubikmeter steht. Zimmereien, Holzbaubetriebe und Händler nehmen größere Mengen ab, bestellen wiederkehrend und nach Holzliste, und sie kennen die Ware: Sortierung, Maße, Abholung und Lieferung sind eingespielt. Privataufträge sind meist kleiner, brauchen mehr Beratung und werden einzeln kommissioniert. Dazu kommt das Recht: Gegenüber Unternehmern gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und die Tegernseer Gebräuche, gegenüber Verbrauchern die Schutzvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, etwa zu Gewährleistung, Widerruf und Beweislast. Das ist richtig so, bedeutet für uns aber mehr Aufwand und mehr Risiko je Auftrag. Der Privatkundenpreis liegt darum bei Holz und Bearbeitung in der Regel 15 Prozent über dem Fachkundenpreis. Nicht überall: Lohnschnitt, Lagerung, Entladen, Entrinden, Stapeln, Restholz und durchgereichte Kosten wie ein Messersatz kosten für beide gleich. Beide Preise stehen offen auf dieser Seite.

Sind die Preise verbindlich?

Listenpreise ab Werk, Preisstand 06.10.2026. Ein verbindliches Angebot erteilt das Sägewerk schriftlich. Alle Preise gelten ab Werk Irschenberg; Anlieferung nach Vereinbarung.

Preisliste als PDF

Preisliste Fachkunden (PDF) · Preisliste Privatkunden (PDF) · AGB Fachkunden

Listenpreise ab Werk, Preisstand 06.10.2026. Ein verbindliches Angebot erteilt das Sägewerk schriftlich. Zuletzt geändert: 06.10.2026.