Was kostet Bauholz? Fichte C24 sägerau, Preis pro m³
Preisliste Sägewerk Obermaier, Irschenberg (Oberbayern) · Preisstand 22.10.2026 · Kapitel 1 der Preisliste · alle Preisgruppen
Im Sägewerk Obermaier in Irschenberg (Oberbayern) kostet Bauholz C 24 S10/A, 10/12 | 11/13, bis 5 m für Fachkunden 315,00 €/m³ netto, Preisstand 22.10.2026. Für Privatkunden sind es 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Die weiteren Positionen unter Bauholz Fichte C24 liegen zwischen 315,00 und 585,00 €/m³; die Tabellen unten nennen jeden Wert. Bedingungen: frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag; Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß; Verlust durch Trocknung ca. 4 mm; Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm; Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt). Fachkundenpreise verstehen sich netto ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer; Privatkundenpreise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer, ab Werk. Die Preisliste als PDF finden Sie am Ende der Seite.
Preise für Fachkunden (netto, ab Werk)
1.1 Bauholz C 24 S10/A
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/14 | 11/15 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/16 | 11/17 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/18 | 11/19 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/20 | 11/21 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/22 | 11/23 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 10/24 | 11/25 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/12 | 13/13 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/14 | 13/15 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/16 | 13/17 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/18 | 13/19 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/20 | 13/21 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/22 | 13/23 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/24 | 13/25 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 12/26 | 13/27 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/16 | 15/17 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/18 | 15/19 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/20 | 15/21 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/22 | 15/23 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/24 | 15/25 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/26 | 15/27 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/28 | 15/29 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 14/30 | 15/31 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/16 | 17/17 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/18 | 17/19 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/20 | 17/21 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/22 | 17/23 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/24 | 17/25 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/26 | 17/27 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/28 | 17/29 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/30 | 17/31 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
| 16/32 | 17/33 | 315,00 | 346,50 | 381,50 | 420,00 | 462,00 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.2 Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/14 | 11/15 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/16 | 11/17 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/18 | 11/19 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/20 | 11/21 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/22 | 11/23 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 10/24 | 11/25 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/12 | 13/13 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/14 | 13/15 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/16 | 13/17 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/18 | 13/19 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/20 | 13/21 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/22 | 13/23 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/24 | 13/25 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 12/26 | 13/27 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/16 | 15/17 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/18 | 15/19 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 | 535,00 |
| 14/20 | 15/21 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/22 | 15/23 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/24 | 15/25 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/26 | 15/27 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/28 | 15/29 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 14/30 | 15/31 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/16 | 17/17 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/18 | 17/19 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 | 535,00 |
| 16/20 | 17/21 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/22 | 17/23 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/24 | 17/25 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/26 | 17/27 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/28 | 17/29 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/30 | 17/31 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
| 16/32 | 17/33 | 331,00 | 364,50 | 401,00 | 441,50 | 486,00 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.3 Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/14 | 11/15 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/16 | 11/17 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/18 | 11/19 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/20 | 11/21 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/22 | 11/23 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 10/24 | 11/25 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/12 | 13/13 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/14 | 13/15 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/16 | 13/17 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/18 | 13/19 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/20 | 13/21 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/22 | 13/23 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/24 | 13/25 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 12/26 | 13/27 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/16 | 15/17 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/18 | 15/19 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 | 585,00 |
| 14/20 | 15/21 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/22 | 15/23 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/24 | 15/25 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/26 | 15/27 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/28 | 15/29 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 14/30 | 15/31 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/16 | 17/17 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/18 | 17/19 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 | 585,00 |
| 16/20 | 17/21 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/22 | 17/23 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/24 | 17/25 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/26 | 17/27 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/28 | 17/29 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/30 | 17/31 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
| 16/32 | 17/33 | 362,50 | 399,00 | 439,00 | 483,00 | 531,50 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.4 Bohlen Skl S(A) kerngetrennt
Längen bis 5 m, technisch getrocknet
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt); darunter Mengenzuschlag wie beim Bauholz
| €/m³ | KL III | KL II |
|---|---|---|
| 40/280 | 427,50 | 513,00 |
| 48/280 | 427,50 | 513,00 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Bauholz pro laufendem Meter
Aus dem Kubikmeterpreis gerechnet: Preis je m³ mal Breite mal Höhe. Bauholz C 24 S10/A, Längen bis 5 m, Preisstand 22.10.2026. Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt). Längere Hölzer, kerngetrennte Ware und Sichtqualität kosten mehr; maßgeblich ist die Tabelle je m³.
| Querschnitt (cm) | Fachkunden €/lfm netto | Privatkunden €/lfm inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 10/12 | 3,78 | 5,21 |
| 11/13 | 4,50 | 6,21 |
| 10/14 | 4,41 | 6,08 |
| 11/15 | 5,20 | 7,17 |
| 10/16 | 5,04 | 6,95 |
| 11/17 | 5,89 | 8,12 |
| 10/18 | 5,67 | 7,82 |
| 11/19 | 6,58 | 9,08 |
| 10/20 | 6,30 | 8,69 |
| 11/21 | 7,28 | 10,03 |
| 10/22 | 6,93 | 9,56 |
| 11/23 | 7,97 | 10,99 |
| 10/24 | 7,56 | 10,42 |
| 11/25 | 8,66 | 11,94 |
| 12/12 | 4,54 | 6,25 |
| 13/13 | 5,32 | 7,34 |
| 12/14 | 5,29 | 7,30 |
| 13/15 | 6,14 | 8,47 |
| 12/16 | 6,05 | 8,34 |
| 13/17 | 6,96 | 9,60 |
| 12/18 | 6,80 | 9,38 |
| 13/19 | 7,78 | 10,73 |
| 12/20 | 7,56 | 10,42 |
| 13/21 | 8,60 | 11,86 |
| 12/22 | 8,32 | 11,47 |
| 13/23 | 9,42 | 12,99 |
| 12/24 | 9,07 | 12,51 |
| 13/25 | 10,24 | 14,12 |
| 12/26 | 9,83 | 13,55 |
| 13/27 | 11,06 | 15,25 |
| 14/16 | 7,06 | 9,73 |
| 15/17 | 8,03 | 11,08 |
| 14/18 | 7,94 | 10,95 |
| 15/19 | 8,98 | 12,38 |
| 14/20 | 8,82 | 12,16 |
| 15/21 | 9,92 | 13,68 |
| 14/22 | 9,70 | 13,38 |
| 15/23 | 10,87 | 14,99 |
| 14/24 | 10,58 | 14,59 |
| 15/25 | 11,81 | 16,29 |
| 14/26 | 11,47 | 15,81 |
| 15/27 | 12,76 | 17,59 |
| 14/28 | 12,35 | 17,03 |
| 15/29 | 13,70 | 18,89 |
| 14/30 | 13,23 | 18,24 |
| 15/31 | 14,65 | 20,20 |
| 16/16 | 8,06 | 11,12 |
| 17/17 | 9,10 | 12,55 |
| 16/18 | 9,07 | 12,51 |
| 17/19 | 10,17 | 14,03 |
| 16/20 | 10,08 | 13,90 |
| 17/21 | 11,25 | 15,51 |
| 16/22 | 11,09 | 15,29 |
| 17/23 | 12,32 | 16,98 |
| 16/24 | 12,10 | 16,68 |
| 17/25 | 13,39 | 18,46 |
| 16/26 | 13,10 | 18,07 |
| 17/27 | 14,46 | 19,94 |
| 16/28 | 14,11 | 19,46 |
| 17/29 | 15,53 | 21,41 |
| 16/30 | 15,12 | 20,85 |
| 17/31 | 16,60 | 22,89 |
| 16/32 | 16,13 | 22,24 |
| 17/33 | 17,67 | 24,37 |
Preise für Privatkunden (Endpreise inkl. Mehrwertsteuer, ab Werk)
aufklappen
1.1 Bauholz C 24 S10/A
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/14 | 11/15 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/16 | 11/17 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/18 | 11/19 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/20 | 11/21 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/22 | 11/23 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 10/24 | 11/25 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/12 | 13/13 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/14 | 13/15 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/16 | 13/17 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/18 | 13/19 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/20 | 13/21 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/22 | 13/23 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/24 | 13/25 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 12/26 | 13/27 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/16 | 15/17 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/18 | 15/19 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/20 | 15/21 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/22 | 15/23 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/24 | 15/25 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/26 | 15/27 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/28 | 15/29 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 14/30 | 15/31 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/16 | 17/17 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/18 | 17/19 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/20 | 17/21 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/22 | 17/23 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/24 | 17/25 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/26 | 17/27 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/28 | 17/29 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/30 | 17/31 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
| 16/32 | 17/33 | 434,35 | 476,00 | 523,60 | 577,15 | 636,65 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.2 Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/14 | 11/15 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/16 | 11/17 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/18 | 11/19 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/20 | 11/21 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/22 | 11/23 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 10/24 | 11/25 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/12 | 13/13 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/14 | 13/15 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/16 | 13/17 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/18 | 13/19 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/20 | 13/21 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/22 | 13/23 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/24 | 13/25 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 12/26 | 13/27 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/16 | 15/17 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/18 | 15/19 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 | 737,80 |
| 14/20 | 15/21 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/22 | 15/23 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/24 | 15/25 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/26 | 15/27 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/28 | 15/29 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 14/30 | 15/31 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/16 | 17/17 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/18 | 17/19 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 | 737,80 |
| 16/20 | 17/21 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/22 | 17/23 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/24 | 17/25 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/26 | 17/27 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/28 | 17/29 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/30 | 17/31 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
| 16/32 | 17/33 | 458,15 | 499,80 | 553,35 | 606,90 | 666,40 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.3 Bauholz C24/S kerngetrennt, Qualität Sicht
frisch sortiert, eine Kennzeichnung pro Auftrag
Bestellmaß ist Einschnittmaß und Berechnungsmaß
Verlust durch Trocknung ca. 4 mm
Verlust durch Trocknung + Hobeln ca. 10 mm
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt)
| €/m³ | -5m | -10m | -11m | -12m | -13m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 11/13 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/14 | 11/15 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/16 | 11/17 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/18 | 11/19 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/20 | 11/21 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/22 | 11/23 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 10/24 | 11/25 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/12 | 13/13 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/14 | 13/15 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/16 | 13/17 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/18 | 13/19 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/20 | 13/21 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/22 | 13/23 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/24 | 13/25 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 12/26 | 13/27 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/16 | 15/17 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/18 | 15/19 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 | 803,25 |
| 14/20 | 15/21 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/22 | 15/23 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/24 | 15/25 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/26 | 15/27 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/28 | 15/29 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 14/30 | 15/31 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/16 | 17/17 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/18 | 17/19 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 | 803,25 |
| 16/20 | 17/21 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/22 | 17/23 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/24 | 17/25 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/26 | 17/27 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/28 | 17/29 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/30 | 17/31 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
| 16/32 | 17/33 | 499,80 | 547,40 | 600,95 | 666,40 | 731,85 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Längere Hölzer: Preise auf Anfrage
1.4 Bohlen Skl S(A) kerngetrennt
Längen bis 5 m, technisch getrocknet
Preis für Mengen ab 3 m³ (selber Querschnitt); darunter Mengenzuschlag wie beim Bauholz
| €/m³ | KL III | KL II |
|---|---|---|
| 40/280 | 589,05 | 702,10 |
| 48/280 | 589,05 | 702,10 |
Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage
Häufige Fragen
Was kostet Kantholz 12x12 Fichte C24 sägerau?
Kantholz 12/12 (Zeile 12/12 | 13/13) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 12/12 | 13/13, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 4,54 €/lfm netto, für Privatkunden 6,25 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.
Was kostet Kantholz 16x16 Fichte C24 sägerau?
Kantholz 16/16 (Zeile 16/16 | 17/17) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 16/16 | 17/17, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 8,06 €/lfm netto, für Privatkunden 11,12 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.
Was kostet Kantholz 10x20 Fichte C24 sägerau?
Kantholz 10/20 (Zeile 10/20 | 11/21) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 10/20 | 11/21, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 6,30 €/lfm netto, für Privatkunden 8,69 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.
Was kostet Kantholz 12x24 Fichte C24 sägerau?
Kantholz 12/24 (Zeile 12/24 | 13/25) kostet 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 12/24 | 13/25, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt. Das sind rechnerisch 9,07 €/lfm netto, für Privatkunden 12,51 €/lfm inkl. MwSt. Längen über 5 m kosten mehr; die Spalten der Tabelle nennen die Preise bis 10, 11, 12 und 13 m.
Was kostet Bauholz pro m³ aktuell?
Der Grundpreis für Bauholz Fichte C24 S10/A, sägerau, bis 5 m Länge, ab 3 m³ je Querschnitt: 315,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C 24 S10/A, 10/12 | 11/13, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 434,35 €/m³ inkl. MwSt.
Was kostet Bauholz pro laufendem Meter?
Der Meterpreis ergibt sich aus dem Kubikmeterpreis mal Breite mal Höhe des Querschnitts. Die Tabelle „Bauholz pro laufendem Meter“ auf dieser Seite nennt ihn für jeden Querschnitt der Liste, für Fachkunden netto und für Privatkunden inkl. MwSt. (Preisstand 22.10.2026).
Was kostet kerngetrenntes Bauholz oder Sichtqualität?
Die Tabellen 1.2 (kerngetrennt, NSi) und 1.3 (kerngetrennt, Sichtqualität) nennen die Preise je Querschnitt und Länge; die Zuschlagsseite erklärt die Sätze.
Was kostet Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi?
331,00 €/m³ netto für Fachkunden (Bauholz C24/A kerngetrennt, Qualität NSi, 10/12 | 11/13, bis 5 m, Preisstand 22.10.2026); für Privatkunden 458,15 €/m³ inkl. MwSt.
