Was kostet KVH? Konstruktionsvollholz Preis pro m³ und pro Meter
Preisliste Sägewerk Obermaier, Irschenberg (Oberbayern) · Preisstand 01.09.2026 · Kapitel 4 der Preisliste · alle Preisgruppen
Im Sägewerk Obermaier in Irschenberg (Oberbayern) kostet KVH (Nsi) nach Kubikmeter, 6/10, Hubweise ab Werk/Liste für Fachkunden 468,00 €/m³ netto, Preisstand 01.09.2026. Für Privatkunden sind es 540,00 €/m³ netto. Die weiteren Positionen unter Konstruktionsvollholz (KVH) liegen zwischen 40,00 und 660,00 €/m³; die Tabellen unten nennen jeden Wert. Bedingungen: lagernd. Alle Preise verstehen sich netto ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preisliste als PDF finden Sie am Ende der Seite.
Preise für Fachkunden (netto, ab Werk)
4.1 KVH (Nsi) nach Kubikmeter
lagernd
| Querschnitt | Hubweise ab Werk/Liste | Ab 1 m³ (Länge 13 m) | 1 m³ = Stück | Einzelpreis Länge 13 m | Zuschnitt, Restlänge mind. 4 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 468,00 €/m³ | 489,00 €/m³ | 13 | 531,00 €/m³ | 638,00 €/m³ |
| 6/12 | 468,00 €/m³ | 489,00 €/m³ | 11 | 531,00 €/m³ | 638,00 €/m³ |
| 6/16 | 468,00 €/m³ | 489,00 €/m³ | 9 | 531,00 €/m³ | 638,00 €/m³ |
| 6/18 | 468,00 €/m³ | 489,00 €/m³ | 8 | 531,00 €/m³ | 638,00 €/m³ |
| 6/20 | 468,00 €/m³ | 489,00 €/m³ | 7 | 531,00 €/m³ | 638,00 €/m³ |
| 10/16 | 479,00 €/m³ | 500,00 €/m³ | 5 | 544,00 €/m³ | 653,00 €/m³ |
| 12/16 | 484,00 €/m³ | 506,00 €/m³ | 5 | 550,00 €/m³ | 660,00 €/m³ |
| 12/18 | 484,00 €/m³ | 506,00 €/m³ | 4 | 550,00 €/m³ | 660,00 €/m³ |
| 12/20 | 484,00 €/m³ | 506,00 €/m³ | 4 | 550,00 €/m³ | 660,00 €/m³ |
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage
4.2 KVH (Nsi) nach Laufmeter
lagernd
| Querschnitt | Hubweise ab Werk/Liste | Ab 1 m³ (Länge 13 m) | 1 m³ = Stück | Einzelpreis Länge 13 m | Zuschnitt, Restlänge mind. 4 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 2,81 €/lfm | 2,93 €/lfm | 13 | 3,19 €/lfm | 3,83 €/lfm |
| 6/12 | 3,37 €/lfm | 3,52 €/lfm | 11 | 3,83 €/lfm | 4,59 €/lfm |
| 6/16 | 4,49 €/lfm | 4,69 €/lfm | 9 | 5,10 €/lfm | 6,12 €/lfm |
| 6/18 | 5,05 €/lfm | 5,28 €/lfm | 8 | 5,74 €/lfm | 6,89 €/lfm |
| 6/20 | 5,62 €/lfm | 5,87 €/lfm | 7 | 6,38 €/lfm | 7,65 €/lfm |
| 10/16 | 7,66 €/lfm | 8,00 €/lfm | 5 | 8,70 €/lfm | 10,44 €/lfm |
| 12/16 | 9,29 €/lfm | 9,72 €/lfm | 5 | 10,56 €/lfm | 12,67 €/lfm |
| 12/18 | 10,45 €/lfm | 10,93 €/lfm | 4 | 11,88 €/lfm | 14,26 €/lfm |
| 12/20 | 11,62 €/lfm | 12,14 €/lfm | 4 | 13,20 €/lfm | 15,84 €/lfm |
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage
4.3 Aufpreis Sichtqualität
| Leistung | €/m³ |
|---|---|
| Aufpreis für Sichtqualität | 40,00 |
Preise für Privatkunden (netto, ab Werk)
4.1 KVH (Nsi) nach Kubikmeter
lagernd
| Querschnitt | Hubweise ab Werk/Liste | Ab 1 m³ (Länge 13 m) | 1 m³ = Stück | Einzelpreis Länge 13 m | Zuschnitt, Restlänge mind. 4 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 540,00 €/m³ | 565,00 €/m³ | 13 | 615,00 €/m³ | 735,00 €/m³ |
| 6/12 | 540,00 €/m³ | 565,00 €/m³ | 11 | 615,00 €/m³ | 735,00 €/m³ |
| 6/16 | 540,00 €/m³ | 565,00 €/m³ | 9 | 615,00 €/m³ | 735,00 €/m³ |
| 6/18 | 540,00 €/m³ | 565,00 €/m³ | 8 | 615,00 €/m³ | 735,00 €/m³ |
| 6/20 | 540,00 €/m³ | 565,00 €/m³ | 7 | 615,00 €/m³ | 735,00 €/m³ |
| 10/16 | 555,00 €/m³ | 575,00 €/m³ | 5 | 630,00 €/m³ | 755,00 €/m³ |
| 12/16 | 560,00 €/m³ | 585,00 €/m³ | 5 | 635,00 €/m³ | 760,00 €/m³ |
| 12/18 | 560,00 €/m³ | 585,00 €/m³ | 4 | 635,00 €/m³ | 760,00 €/m³ |
| 12/20 | 560,00 €/m³ | 585,00 €/m³ | 4 | 635,00 €/m³ | 760,00 €/m³ |
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage
4.2 KVH (Nsi) nach Laufmeter
lagernd
| Querschnitt | Hubweise ab Werk/Liste | Ab 1 m³ (Länge 13 m) | 1 m³ = Stück | Einzelpreis Länge 13 m | Zuschnitt, Restlänge mind. 4 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 3,23 €/lfm | 3,37 €/lfm | 13 | 3,67 €/lfm | 4,40 €/lfm |
| 6/12 | 3,88 €/lfm | 4,05 €/lfm | 11 | 4,40 €/lfm | 5,28 €/lfm |
| 6/16 | 5,17 €/lfm | 5,39 €/lfm | 9 | 5,87 €/lfm | 7,04 €/lfm |
| 6/18 | 5,81 €/lfm | 6,07 €/lfm | 8 | 6,60 €/lfm | 7,92 €/lfm |
| 6/20 | 6,46 €/lfm | 6,75 €/lfm | 7 | 7,33 €/lfm | 8,80 €/lfm |
| 10/16 | 8,81 €/lfm | 9,20 €/lfm | 5 | 10,01 €/lfm | 12,01 €/lfm |
| 12/16 | 10,69 €/lfm | 11,18 €/lfm | 5 | 12,14 €/lfm | 14,57 €/lfm |
| 12/18 | 12,02 €/lfm | 12,57 €/lfm | 4 | 13,66 €/lfm | 16,39 €/lfm |
| 12/20 | 13,36 €/lfm | 13,96 €/lfm | 4 | 15,18 €/lfm | 18,22 €/lfm |
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage
4.3 Aufpreis Sichtqualität
| Leistung | €/m³ |
|---|---|
| Aufpreis für Sichtqualität | 50,00 |
Häufige Fragen
Was kostet KVH (Nsi) nach Kubikmeter?
468,00 €/m³ netto für Fachkunden (KVH (Nsi) nach Kubikmeter, 6/10, Hubweise ab Werk/Liste, Preisstand 01.09.2026); für Privatkunden 540,00 €/m³ netto.
Was kostet KVH (Nsi) nach Laufmeter?
2,81 €/lfm netto für Fachkunden (KVH (Nsi) nach Laufmeter, 6/10, Hubweise ab Werk/Liste, Preisstand 01.09.2026); für Privatkunden 3,23 €/lfm netto.
Was kostet Aufpreis Sichtqualität?
40,00 €/m³ netto für Fachkunden (Aufpreis Sichtqualität, Aufpreis für Sichtqualität, €/m³, Preisstand 01.09.2026); für Privatkunden 50,00 €/m³ netto.
Gelten die Preise für Privatkunden?
Ja. Die Preisliste führt für jede Position einen Fachkundenpreis (Zimmereien, Holzbau, Handel) und einen Privatkundenpreis; beide stehen auf dieser Seite, jeweils netto.
Warum sind die Preise für Privatkunden höher als für Fachkunden?
Weil hinter einem Fachkundenauftrag meist weniger Aufwand je Kubikmeter steht. Zimmereien, Holzbaubetriebe und Händler nehmen größere Mengen ab, bestellen wiederkehrend und nach Holzliste, und sie kennen die Ware: Sortierung, Maße, Abholung und Lieferung sind eingespielt. Privataufträge sind meist kleiner, brauchen mehr Beratung und werden einzeln kommissioniert. Dazu kommt das Recht: Gegenüber Unternehmern gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und die Tegernseer Gebräuche, gegenüber Verbrauchern die Schutzvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, etwa zu Gewährleistung, Widerruf und Beweislast. Das ist richtig so, bedeutet für uns aber mehr Aufwand und mehr Risiko je Auftrag. Der Privatkundenpreis liegt darum bei Holz und Bearbeitung in der Regel 15 Prozent über dem Fachkundenpreis. Nicht überall: Lohnschnitt, Lagerung, Entladen, Entrinden, Stapeln, Restholz und durchgereichte Kosten wie ein Messersatz kosten für beide gleich. Beide Preise stehen offen auf dieser Seite.
Sind die Preise verbindlich?
Listenpreise ab Werk, Preisstand 01.09.2026. Ein verbindliches Angebot erteilt das Sägewerk schriftlich. Die Preise gelten ab Werk Irschenberg; Lieferung im Umkreis bis 25 km frei Werk, sonst nach Vereinbarung.
Preisliste als PDF
Preisliste Fachkunden (PDF) · Preisliste Privatkunden (PDF) · AGB Fachkunden
Listenpreise ab Werk, Preisstand 01.09.2026. Ein verbindliches Angebot erteilt das Sägewerk schriftlich. Zuletzt geändert: 10.09.2026.